Home Walleshauser G'schichtn EEG Strom aus Walleshausen
EEG Strom aus Walleshausen
Geschrieben von: Andi Bernhard   
adpic/H. RettschlagDurch die Diskussion über das Aufstellen von Windrädern im Gemeindegebiet ist das Thema "erneuerbare Energien" aktueller denn je.

Eine Recherche zeigt, das die Gemeinde Geltendorf bereits ~6.200 MWh (entspricht ~15%) des jährlichen Strombedarfs von gut 41.300 MWh durch EEG Strom deckt, bayernweit werden mittlerweile rund 19% des Energieverbrauchs regenerativ erzeugt.
Grundlage für diese Zahlen bilden die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht (Gesetz zur Förderung der Erneuerbaren Energien §14a und §15) der Stromlieferanten wie zB die "LEW Verteilernetz GmbH" für Walleshausen.


Anlagen in Walleshausen Stand der EEG Meldungen vom Mai 2012

 

Inbetriebnahme Ort Strasse Anlagentyp Nennleistung(kWp_el)
19.01.2005 Gemarkung: Walleshausen Flur-Nr.: 575/0 Solarstrom 18,72
16.10.2005 Gemarkung: Walleshausen Flur-Nr.: 1971/0 Solarstrom 24
16.10.2005 Gemarkung: Walleshausen Flur-Nr.: 1971/0 Solarstrom 16,8
16.02.2000 Geltendorf Von-Miller-Str. 2 Wasserkraft 5
01.04.2000 Geltendorf Kirchplatz 7 Wasserkraft 10
01.04.2000 Geltendorf Von-Miller-Str. 12 Wasserkraft 5,5
01.04.2000 Geltendorf Paartalstr. 11 Wasserkraft 5
28.09.2001 Geltendorf Am Steinplatt 1 Solarstrom 2,1
07.11.2001 Geltendorf Rosenstr. 32 Solarstrom 4,8
10.12.2001 Geltendorf Jahnstr. 10 A Solarstrom 1,54
28.12.2001 Geltendorf Kaltenberger Str. 4 Solarstrom 4,32
15.05.2002 Geltendorf Raabtalstr. 5 Solarstrom 1,8
20.12.2002 Geltendorf Mühlanger 2 Solarstrom 3,4
24.06.2003 Geltendorf Am Beerenmoosgraben 20 A Solarstrom 2,52
24.06.2003 Geltendorf St.-Pankratius-Weg 24 Solarstrom 3,36
12.11.2003 Geltendorf Petzenhofen 4 A Solarstrom 16,24
04.06.2004 Geltendorf Unfriedshausen 4 Solarstrom 34,2
21.10.2004 Geltendorf Paartalstr. 1 Solarstrom 8,5
07.11.2004 Geltendorf Petzenhofen 6 Solarstrom 8,58
12.08.2005 Geltendorf Unfriedshausen 4 Solarstrom 34,2
17.11.2005 Geltendorf Dr.-Hundt-Str. 7 Solarstrom 13,35
17.11.2005 Geltendorf Dr.-Hundt-Str. 7 Solarstrom 0,6
28.12.2006 Geltendorf Kirchsteig 1 Solarstrom 10,19
28.04.2007 Geltendorf Petzenhofen 28 Solarstrom 4,08
21.06.2007 Geltendorf Unfriedshausen 4 Solarstrom 18,9
05.10.2007 Geltendorf Waberner Str. 8 Solarstrom 7,1
08.08.2008 Geltendorf Probst-Daisenberger-Str. 14 Solarstrom 11,52
14.08.2008 Geltendorf Waberner Str. 8 Solarstrom 24
15.06.2009 Geltendorf Jahnstr. 2 A Solarstrom 12,98
21.07.2009 Geltendorf Zum Schmitterberg 5 B Solarstrom 3,15
21.07.2009 Geltendorf Zum Schmitterberg 5 B Solarstrom 5,25
21.07.2009 Geltendorf Zum Schmitterberg 5 B Solarstrom 2,94
19.09.2009 Geltendorf Kaltenberger Str. 15 A Solarstrom 3,9
23.09.2009 Geltendorf Unfriedshausen 2 Solarstrom 14,96
25.11.2009 Geltendorf Am Beerenmoosgraben 14 Solarstrom 3,24
10.12.2009 Geltendorf Raabtalstr. 2 Solarstrom 10,56
10.12.2009 Geltendorf Raabtalstr. 2 Solarstrom 5,8
11.12.2009 Geltendorf Steinbichl 2 Solarstrom 10,5
21.12.2009 Geltendorf Pestenacker Str. 1 Solarstrom 22,95
21.12.2009 Geltendorf Pestenacker Str. 1 Solarstrom 47,25
19.02.2010 Geltendorf Unfriedshausen 2 Solarstrom 16,72
05.03.2010 Geltendorf Raabtalstr. 17 Solarstrom 9,03
17.03.2010 Geltendorf Unfriedshausen 3 Solarstrom 27,3
31.03.2010 Geltendorf Petzenhofen 12 Solarstrom 2,03
31.03.2010 Geltendorf Waberner Str. 8 Solarstrom 11,88
22.04.2010 Geltendorf Petzenhofener Str. 7 Solarstrom 6,12
20.05.2010 Geltendorf Buchbergstr. 8 Solarstrom 14,06
20.05.2010 Geltendorf Buchbergstr. 8 Solarstrom 4,44
28.05.2010 Geltendorf Paartalstr. 2 A Solarstrom 7,65
06.06.2010 Geltendorf St.-Pankratius-Weg 20 Solarstrom 12,95
07.06.2010 Geltendorf Zum Schmitterberg 5 Solarstrom 13,69
07.06.2010 Geltendorf Zum Schmitterberg 5 Solarstrom 7,4
16.06.2010 Geltendorf Unfriedshausen 4 Solarstrom 2.006,76
25.06.2010 Geltendorf Paartalstr. 2 Solarstrom 26,33
28.06.2010 Geltendorf Kaltenberger Str. 4 Solarstrom 7,43
30.06.2010 Geltendorf Rosenstr. 30 Solarstrom 3,24
03.09.2010 Geltendorf Auenweg 10 Solarstrom 4,2
15.09.2010 Geltendorf Dr.-Hundt-Str. 5 A Solarstrom 8,25
15.09.2010 Geltendorf Dr.-Hundt-Str. 5 A Solarstrom 4,68
17.11.2010 Geltendorf Probst-Daisenberger-Str. 20 Solarstrom 7,02
16.12.2010 Geltendorf Kaltenberger Str. 18 A Solarstrom 24,75
09.04.2011 Geltendorf Kaltenberger Str. 18 A Solarstrom 7,43
09.05.2011 Geltendorf Waberner Str. 2 Solarstrom 7,98
11.05.2011 Geltendorf Pointweg 4 Solarstrom 5,64
24.05.2011 Geltendorf Am Steinplatt 2 Solarstrom 4,2
25.05.2011 Geltendorf Pestenacker Str. 10 Solarstrom 10,64
30.05.2011 Geltendorf Am Steinplatt 2 Solarstrom 4,2
05.07.2011 Geltendorf Kirchplatz 7 Solarstrom 37,44
05.07.2011 Geltendorf Paartalstr. 16 Solarstrom 13,44
01.09.2011 Geltendorf Angerweg 3 Solarstrom 13,68
01.09.2011 Geltendorf Angerweg 3 Solarstrom 10,64
01.09.2011 Geltendorf Angerweg 3 Solarstrom 3,8
30.09.2011 Geltendorf Unfriedshausen 7 Solarstrom 8,93
30.09.2011 Geltendorf Unfriedshausen 7 Solarstrom 8,93
04.11.2011 Geltendorf Blümleinweg 3 Solarstrom 5,46
04.11.2011 Geltendorf Kaltenberger Str. 7 Solarstrom 24,7
07.11.2011 Geltendorf Angerweg 1 Solarstrom 8,74
07.11.2011 Geltendorf Am Steinplatt 9 Solarstrom 8,46
11.11.2011 Geltendorf Waberner Str. 9 Solarstrom 7,05
22.11.2011 Geltendorf Waberner Str. 1 Solarstrom 20,52
09.12.2011 Geltendorf Am Beerenmoosgraben 25 Solarstrom 5,72
21.12.2011 Geltendorf Unfriedshausen 8 Solarstrom 30,42
21.12.2011 Geltendorf Unfriedshausen 1 Solarstrom 32,175
29.12.2011 Geltendorf Paarstr. 5 Solarstrom 7,6
21.01.2012 Geltendorf Unfriedshausen 8 Solarstrom 30,42

Quellen:
Aus der obigen Tabelle ist gut zu erkennen, dass die regenerative Stromerzeugung momentan überwiegend durch Photovoltaikanlagen erfolgt. Mit ein Grund dafür sind die guten natürlichen Rahmenbindungen, denn in Walleshausen beträgt die mittlere, jährliche Sonnenscheindauer um 1.700 Stunden. Zum Vergleich: In Hamburg sind es durchschnittlich nur 1.500 Stunden im Jahr.

Aktuell ist bei uns eine gewisse Sättigung bei der Installation von neuen Anlagen erreicht. Inwieweit sich der Ausbau der Stromproduktion mittels erneuerbaren Energien weiter fortsetzten wird hängt, wie auch schon in der Vergangenheit, stark von den politischen Rahmenbedingungen ab .

 
© 2010 Dorfgemeinschaft Walleshausen | Impressum